externe Objnr | RZ261 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Neubau |
Aufteilung Wohnung | OG rechts |
PLZ | 76473 |
Ort | Iffezheim |
Strasse | Hauptstr. |
Hausnummer | 10 |
Land | Deutschland |
Etage | OG |
Wohnfläche | 86 m² |
Nutzfläche | 19 m² |
Grundstücksgröße | 977 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anz. Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 31 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 6 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kaufpreis | 389.000 € |
Außen-Provision | Provisionsfrei |
Währung | € |
Stellplatzkaufpreis | 16.000 € |
Stellplatzanzahl | 2 |
externe Objnr | RZ261 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Neubau | Aufteilung Wohnung | OG rechts |
PLZ | 76473 | Ort | Iffezheim |
Strasse | Hauptstr. | Hausnummer | 10 |
Land | Deutschland | Etage | OG |
Wohnfläche | 86 m² | Nutzfläche | 19 m² |
Grundstücksgröße | 977 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anz. Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 31 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 6 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kaufpreis | 389.000 € | Außen-Provision | Provisionsfrei |
Währung | € | Stellplatzkaufpreis | 16.000 € |
Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 17.04.2034
Endenergiebedarf: 13.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2024
Wesentlicher Energieträger: Strom-Mix
Klasse: A+
Frau Süreyya Cal
info@immoscal.de
Tel.: +49 (0) 7224 - 658 997 4
Mobil.: + 49 (0) 172 73 14 023
IHRE PERSÖNLICHE IMMOBILIENMAKLERIN IM RAUM MURGTAL, BADEN-BADEN, RASTATT, BÜHL, KARLSRUHE UND UMGEBUNG