externe Objnr | HP826 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Neubau |
Aufteilung Wohnung | EG 2.links |
PLZ | 76534 |
Ort | Baden-Baden |
Strasse | Weinstr. |
Hausnummer | 14 |
Land | Deutschland |
Etage | EG |
Regionaler Zusatz | Neuweier |
Wohnfläche | 76 m² |
Nutzfläche | 22 m² |
Grundstücksgröße | 688 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anz. Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 25 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kaufpreis | 299.000 € |
Außen-Provision | Provisionsfrei |
Währung | € |
Stellplatzkaufpreis | 7.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | HP826 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Neubau | Aufteilung Wohnung | EG 2.links |
PLZ | 76534 | Ort | Baden-Baden |
Strasse | Weinstr. | Hausnummer | 14 |
Land | Deutschland | Etage | EG |
Regionaler Zusatz | Neuweier | Wohnfläche | 76 m² |
Nutzfläche | 22 m² | Grundstücksgröße | 688 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anz. Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 25 m² | Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kaufpreis | 299.000 € |
Außen-Provision | Provisionsfrei | Währung | € |
Stellplatzkaufpreis | 7.000 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 09.05.2032
Endenergiebedarf: 22.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: Strom-Mix
Frau Süreyya Cal
info@immoscal.de
Tel.: +49 (0) 7224 - 658 997 4
Mobil.: + 49 (0) 172 73 14 023
IHRE PERSÖNLICHE IMMOBILIENMAKLERIN IM RAUM MURGTAL, BADEN-BADEN, RASTATT, BÜHL, KARLSRUHE UND UMGEBUNG